ImmoNr | 2300236 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 25569 |
Ort | Kremperheide |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 837 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Wintergarten | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 189.000 € |
Außen-Provision | 2,5% vom Kaufpreis inkl. MWST. |
Währung | € |
ImmoNr | 2300236 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 25569 |
Ort | Kremperheide | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² | Grundstücksgröße | 837 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja | Wintergarten | Ja |
Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 189.000 € |
Außen-Provision | 2,5% vom Kaufpreis inkl. MWST. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.02.2033
Endenergiebedarf: 257.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
info@immo-pipping.de
Tel.: 04822 / 9296
IMMOBILIEN RUNDUM SORGLOS VERMARKTEN