ImmoNr | 2300233 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 20259 |
Ort | Hamburg |
Straße | Osterstraße |
Hausnummer | 69 |
Land | Deutschland |
Etage | II. OG |
Wohnfläche | 130 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 6 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 1.250.000 € |
Hausgeld | 476 € |
Außen-Provision | 1,50% vom Kaufpreis inkl. MWSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 2300233 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 20259 |
Ort | Hamburg | Straße | Osterstraße |
Hausnummer | 69 | Land | Deutschland |
Etage | II. OG | Wohnfläche | 130 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 6 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 1.250.000 € | Hausgeld | 476 € |
Außen-Provision | 1,50% vom Kaufpreis inkl. MWSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.03.2029
Endenergiebedarf: 70.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
info@immo-pipping.de
Tel.: 04822 / 9296
IMMOBILIEN RUNDUM SORGLOS VERMARKTEN